| Наименование банка | телефон | USD | EUR |
|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа |
| Курс ЦБ РФ | 30.2173 | 39.3671 |
Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) (ул.Рижская 61) | 59-22-83 | 29.95 | 30.45 | 38.90 | 39.55 |
| льготный курс свыше 1000$, € | 29.98 | 30.42 | 38.93 | 39.52 |
| ОПЕРО, ул.Мельникайте, 54 | 322-489 | 30.00 | 30.50 | 38.95 | 39.55 |
| д/о 56, ул.Мориса Тореза, 1/1 | 403-082 | 30.00 | 30.50 | 38.95 | 39.55 |
| д/о 83, ул.Республики, 194/2 | 534-096 | 30.00 | 30.50 | 38.95 | 39.55 |
| д/о 89, ул. Пермякова, 46 | 333-863 | 30.00 | 30.50 | 38.95 | 39.55 |
| д/о 114, ул.8 Марта, 2/16 | 646-066 | 30.00 | 30.50 | 38.95 | 39.55 |
ОАО "Сибнефтебанк" (о/касса ул. М. Горького,23а) | 799-227, 799-213 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
| о/кассса ул.Республики, 90(здание Универсама) | 799-229 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
| о/касса ул.8 Марта,1/57 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
| о/касса ул.Первомайская, 39 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
| о/касса ул.2 Луговая, 35 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
| о/касса ул.Нагорная, 2 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
| о/касса ул. 50 лет Октября,63 | 29.75 | 30.29 | 38.90 | 39.57 |
филиал ОАО "Уралсиб" в г.Тюмени (ул. Челюскинцев, 59А) | тел. 45-11-35, 46-46-83 46-17-10 | 29.90 | 30.40 | 38.50 | 39.65 |
КБ "Стройлесбанк" (ООО) (Ул.Полевая 109/9 (Торговый центр “Ямская слобода”)) | 647-865; 647-875 | 30.21 | 30.50 | 38.90 | 39.55 |
Филиал АБ "Газпромбанк" (д/о №2, ул. Воровского, 2) | 29.80 | 30.35 | 39.00 | 39.60 |
| д/о №4, ул. Республики, 86/1 | 40-51-09 | 29.80 | 30.35 | 39.00 | 39.60 |
| д/о №6, ул. Республики, 62 | 29.80 | 30.35 | 39.00 | 39.60 |
ТФ "Сургутнефтегазбанк" (ул.Сакко 11) | 50-78-10, 50-77-10 | 30.10 | 30.37 | 39.00 | 39.65 |
| ул.Советская 20 (Гостинница Евразия) | 55-00-16 | 30.10 | 30.37 | 39.00 | 39.65 |
ТФ" Ханты-Мансийского банка" (8 Марта 2/10) | 45-52-59 | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.60 |
| д/о ул. Широтная, 165, корпус 2/1 | 69-62-42 | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.60 |
| д/о пос.Боровский, ул.Советская, 11 | 72-32-26 | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.60 |
| о/касса Санаторий Тараскуль | 39-57-94 | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.60 |
| о/касса ул.Максима Горького 66 (Автосалон) | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.60 |
| о/касса ул 50 лет ВЛКСМ 24 (Автосалон) | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.60 |
ЗАО "Тюменьагропромбанк" (ул.Одесская, 33) | 417-477, 418-474 | 30.10 | 30.50 | 39.25 | 39.60 |
| о/касса, ул. Республики 156/2 | 30.10 | 30.50 | 39.25 | 39.60 |
Филиал "Универсал" ЗАО "Тюменьагропромбанк" (ул. Республики, 88) | 45-27-41 | 30.05 | 30.40 | 39.20 | 39.65 |
ООО КБ "Дружба" (ул.Одесская, 27) | 414-671, 414-887 | 29.80 | 30.90 | 38.70 | 40.20 |
"Запсибкомбанк" ОАО (ул.8 Марта, 1) | 522-000 | 29.95 | 30.40 | 38.80 | 39.55 |
| о/пункт Регистрационная палата 2, ул. М.Горького, 74 | 522-000 | 29.95 | 30.40 | 38.80 | 39.55 |
| о/пункт ГИБДД, ул.50 лет Октября, 63, кор.1 | 29.95 | 30.40 | 38.80 | 39.55 |
| д/о № 1 Тюменский ул. Пермякова д.69/5 | 29.95 | 30.40 | 38.80 | 39.55 |
Ленинский филиал "Запсибкомбанка" (о/касса ул.50 лет Октября,39/3) | 20-55-40 | 30.13 | 30.50 | 39.33 | 39.65 |
| д/о ул.Газовиков,41/4 | 30.13 | 30.50 | 39.33 | 39.65 |
| д/о ул.Газовиков,17/1 | 30.13 | 30.50 | 39.33 | 39.65 |
| льготный курс(свыше 10000) | 30.18 | 30.45 | 39.36 | 39.60 |
Калининский ф-л "Запсибкомбанка" (ул.Волгоградская 119) | 302861(5) 30-88-39 | 29.95 | 30.50 | 38.90 | 39.65 |
| о/пункт ул.Ямская, 103 | 308841 | 29.95 | 30.50 | 38.90 | 39.65 |
| д/о ул.Лагунова 11/11 | 32-68-80 | 29.95 | 30.50 | 38.90 | 39.65 |
| д/о №2 ул.Ямская, 77/1 | 42-09-98 | 29.95 | 30.50 | 38.90 | 39.65 |
| д/о №3, ул.Червишевский тракт 64, 2/9 | 29.95 | 30.50 | 38.90 | 39.65 |
Индустриальный ф-л "Запсибкомбанка" (ул.Республики 250б) | 220-292 | 30.15 | 30.50 | 39.36 | 39.70 |
ТФ ОАО АКБ "Югра" (Володарского 13) | 45-23-50;46-88-40 | 30.06 | 30.55 | 39.00 | 39.70 |
| Льготный курс свыше 5000 | 30.11 | 30.50 | 39.05 | 39.65 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ (ул.Советская, 55/3) | 23 11 37 23-11-34;23-11-37;23-11-32 | 29.80 | 30.50 | 39.10 | 39.80 |
| Льготный курс свыше 5000 | call | call | call | call |
ОО "Тюменский" ф-ла №6602 ВТБ 24 (ЗАО) (ул. Дзержинского 17) | 68-01-14 | 29.00 | 31.00 | 37.00 | 40.00 |
Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Тюмени (Республики, д. 143а) | 54-04-57 | 30.05 | 30.45 | 37.00 | 39.47 |
Филиал КБ "Союзный" (Новгородская 10 ) | 27-75-07 | 30.10 | 30.70 | 39.15 | 39.70 |
Филиал ОАО "КБ "Стройкредит" (ул.Широтная, 33, стр.1) | 493-432 | 27.00 | 30.60 | 37.00 | 39.65 |
ТФ ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (ул.Хохрякова,47,2эт) | 490-724 (166) | 29.50 | 30.55 | 36.00 | 39.68 |
Тюменский филиал "МДМ-Банка" (ул. Водопроводная 15/1) | 465-465 (1111) | 30.16 | 30.41 | 39.19 | 39.49 |
| ул. Ленина, 57/2а | 646-022 | 30.16 | 30.41 | 39.19 | 39.49 |
| д/о Тюменский, ул.Мельникайте 81 | 48-60-81, 48-69-09 | 30.16 | 30.41 | 39.19 | 39.49 |
| д/о Олимпийский, ул.Олимпийская 22, стр.2 | 33-45-33, 33-83-85 | 30.16 | 30.41 | 39.19 | 39.49 |
| Тюменский филиал, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1/1 | 59-29-29 (30,32 20) | 30.16 | 30.41 | 39.19 | 39.49 |
| д/о На Гнаровской, ул. В. Гнаровской, дом 6/1 | 59-29-33 | 30.16 | 30.41 | 39.19 | 39.49 |
Филиал ОАО "Уралтрансбанк" (ул. Мельничная, 8) | 44-74-24;44-72-16 | 30.00 | 30.60 | 39.00 | 39.90 |
Филиал КБ "Юниаструм Банк" в г.Тюмени (ул. Семакова 2/1) | 46-23-12(110) 46-26-72;46-26-27 | 29.95 | 30.40 | 38.95 | 39.75 |
| Льготный курс свыше 2000 $, E | call | call | call | call |
| д/о Октябрьский ул.50лет Октября, 23/4 | 399-466 | 29.95 | 30.40 | 38.95 | 39.75 |
| Льготный курс свыше 2000 $, E | call | call | call | call |
| д/о На Малыгина, ул.Малыгина 51 | (3452) 633-082 | 29.95 | 30.40 | 38.95 | 39.75 |
| Льготный курс свыше 2000 $, E | call | call | call | call |
Филиал "Тюменский" ОАО "Собинбанк" (ул.Республики, д.148, 1/1) | 32-09-08;32-07-38 | 30.15 | 30.45 | 39.30 | 39.65 |
| д/о ул. 50 лет Октября д. 30/4 | 50-55-00, 50-55-46 | 30.15 | 30.60 | 39.30 | 39.65 |
| д/о Солнечный ул. Пермякова д. 48 кор.2 | 33-73-91;33-41-77 | 30.15 | 30.60 | 39.30 | 39.65 |
ТФ ОАО "Сиббизнесбанк" (ул.Валерии Гнаровской, 8/1) | 32-75-33, 32-74-81 | 30.05 | 30.79 | 38.10 | 39.59 |
| Льготный курс свыше 5000 $ | 30.10 | 30.75 | 38.15 | 39.55 |
| д/о ул.Малыгина, 14 корп 3/2 | 30.05 | 30.79 | 38.10 | 39.59 |
| Льготный курс свыше 5000 $ | 30.10 | 30.75 | 38.15 | 39.55 |
Филиал ОАО "Юникорбанк" в г. Тюмени (ул. Кирова, 25/1) | 46-01-61(доб.126,114,115,119) 45-21-51 | 29.80 | 30.50 | 38.70 | 39.40 |
| д/о ул. Некрасова,10 | 49-05-29 | 29.80 | 30.50 | 38.70 | 39.40 |
Западно-Сибирский филиал ОАО КБ "Агроимпульс" (Володарского 19/2) | 798-774;798-778;798-745 | 30.03 | 30.38 | 38.98 | 39.56 |
Екатеринбургский филиал «НОМОС-БАНК»(ОАО) в г.Тюмень (д/о Спасский ул.Ленина 12/4) | 45-63-23, 46-63-09 45-66-76 | 30.20 | 30.60 | 38.90 | 39.70 |
Филиал №7201 ОАО "Монетный дом" г.Тюмень (ул. Максима Горького, 74, Демидов стан) | 39-68-76 | 30.05 | 30.50 | 39.20 | 39.60 |
Филиал "Тюменский" ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" (ул. 50 лет Октября, 26/3) | 238-041;238-037 | 30.00 | 30.40 | 39.17 | 39.64 |
| Льготный курс свыше 5000 | call | call | call | call |
Тюменский филиал "ПВ-Банк" (ЗАО) (ул. Урицкого, д. 36) | 543-010, 543-011 543-012 | 30.00 | 30.50 | 38.70 | 39.60 |
О/О "Тюменский" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) (ул.Малыгина 50/1) | 40-14-74 | 30.18 | 30.45 | 39.10 | 39.50 |
Тюменский филиал ОАО "Промсвязьбанк" (ул. Малыгина, 49, корп. 2 ) | 633-110; 633-139 | 30.20 | 30.65 | 38.00 | 39.70 |
Филиал ККО ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмень (ул. Республики, 157/3) | 20-75-38, 20-43-12 | 30.15 | 30.60 | 39.20 | 39.45 |
Западно-Сибирский ф-л ОАО "АК БАРС" БАНК (ул.Пермякова, д.24/1) | 31-10-90 | 30.09 | 30.42 | 37.00 | 39.52 |
| ул.Московский тракт 133 | 30-35-17 | 30.09 | 30.42 | 37.00 | 39.52 |
| ул.Пермякова,71 корп.1/6 | 22-44-74 | 30.09 | 30.42 | 37.00 | 39.52 |
Тюменский филиал ЗАО "Приполяркомбанк" (ул. Пржевальского 41, корпус 1/1) | 790-761 | 29.95 | 30.40 | 38.80 | 39.90 |
Тюменский филиал АКБ "Абсолют банк" (ЗАО) (ул.Республики, д.14/7 ) | 688-490 | 30.20 | 30.40 | 39.10 | 39.50 |
| льготный курс свыше 2 000 $ E | call | call | call | call |
Филиал АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) "Тюменский" (ул. Малыгина,4) | 633-182 | 30.15 | 30.75 | 38.75 | 39.65 |
| д/о Южный, ул. Д. Бедного,83 корп. 1/1 | 633-182 | 30.15 | 30.75 | 38.75 | 39.65 |
филиал "Тюменский" ОАО "Омск-Банк" (ул. 50 лет Октября, 29/1) | 790-311, 790-315 | 30.00 | 30.40 | 39.10 | 39.65 |
Тюменский филиал АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) (ул. Республики, 196 а) | 52-00-55 доб. 5328 5329 | 30.05 | 30.40 | 39.20 | 39.80 |
Тюменский филиал АКБ «МБРР» (ОАО) (ул. Харьковская, 59) | 790-475 (124), 790-476 (124) 790-938 (124) | 30.00 | 30.55 | 39.00 | 39.60 |
| Льготный курс от 1000 $ | 30.15 | 30.45 | 39.10 | 39.50 |
ЗАО "СтарБанк" Тюменский филиал (ул. 50 Лет Октября, 88) | 53-24-30 | 29.80 | 30.60 | 39.00 | 39.95 |
| ул. Мельникайте, 125а/2 | 54-23-33 | 29.80 | 30.60 | 39.00 | 39.95 |
Филиал ОАО "БИНБАНК" в Тюмени (г. Тюмень, ул. Фабричная, 5/1) | 502183(4911) | 29.95 | 30.60 | 38.90 | 39.70 |
| Льготный курс (свыше 5000) | call | call | call | call |
| г. Тюмень, банкомат ул. Фабричная, 5/1 | 30.00 | | 38.90 | |
Филиал № 8 МОСОБЛБАНКА (ООО) (г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.1а, корпус 2) | 34-47-57, 54-61-56 54-61-57 | 29.95 | 30.50 | 38.95 | 39.60 |
| Льготный курс свыше 1000 | 30.00 | 30.45 | 39.00 | 39.55 |
Тюменский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" (ул.Кирова, 25/1 ) | 64-61-02, 64-61-05 (вн.126 125) | 30.00 | 30.35 | 38.30 | 39.60 |
Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Тюмени (ул. Первомайская, 62 ) | 62-32-75 | 29.90 | 30.30 | 39.25 | 39.65 |
ОАО "СКБ-банк" (ул. Республики, 61) | 52-21-44 | 29.86 | 30.54 | 39.16 | 39.84 |
Филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО) (г. Тюмень, ул. Малыгина, 4) | 633-459 | 30.18 | 30.50 | 38.70 | 39.55 |
Тюменский филиал ОАО АПБ "Екатерининский" (Малыгина 4/1) | 63-33-96(105) | 30.15 | 30.50 | 39.15 | 39.60 |
Филиал "Тюменский" ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (ул.Одесская д.63/2, 63/4) | 692-125 | 29.70 | 30.35 | 38.80 | 39.80 |
| банки вправе изменять курсы обмена валют в течение дня |
| max | 30.21 | 31.00 | 39.36 | 40.20 |
| min |
27.00 |
30.29 |
36.00 |
39.40 |